COMPONENTI ELETTI
Provenienza | Cognome | Nome | |
1 | SEGRETARIO PROVINCIALE | ZANIN | GIORGIO |
2 | ANDREIS MONTEREALE VALCELLINA BARCIS | PAGNIN | DAVIDE |
3 | AVIANO | DELLA PUPPA ZORZ | SANDRINO |
4 | AZZANO DECIMO | DALLA TORRE | ALICE |
5 | AZZANO DECIMO | DELLA PIETRA | CLAUDIO |
6 | BUDOIA | ULIAN | ANNA |
7 | CANEVA | ZENI | MARIA STELLA |
8 | CASARSA | COLUSSI | FRANCESCO |
9 | CHIONS – PRAVISDOMINI | STIVAL | BRUNO |
10 | CORDENONS | FAVRET | GLORIA |
11 | CORDENONS | MAZZACANI | STEFANO |
12 | CORDENONS | GHIANI | GIOVANNI |
13 | CORDENONS | CENGARLE | EMMA |
14 | CORDOVADO | INFANTI | CLAUDIA |
15 | FIUME VENETO | DE TINA | STEFANIA |
16 | FIUME VENETO | GORGATTI | PAOLO ANGELO |
17 | FONTANAFREDDA | DEL TEDESCO | MATTEO |
18 | MANIAGO | POGGIOLI | ANNAMARIA |
19 | MANIAGO | DI MICHIEL | MARIO |
20 | MANIAGO | DI BON | MIRIAM |
21 | PASIANO DI PORDENONE | CATTO | ALESSANDRO |
22 | PASIANO DI PORDENONE | CASER | MORENA |
23 | POLCENIGO | VENIER | FABRIZIO |
24 | PORCIA | PERSELLO | DANIELE |
25 | PORCIA | DUCOLIN | CHIARA |
26 | PORCIA | SANTAROSSA | GIUSEPPE |
27 | PORDENONE | CAVALLARO | MARCO |
28 | PORDENONE | ZILLI | SUSANNA |
29 | PORDENONE | GENOVESI | ALESSANDRO |
30 | PORDENONE | GIUST | DANIELA |
31 | PORDENONE | PEDROTTI | CLAUDIO |
32 | PORDENONE | ROMAN | LUCIA |
33 | PORDENONE | FERMO | CHRISTIAN |
34 | PORDENONE | BORSATTI | LAURA |
35 | PORDENONE | BASTASIN | MAURIZIO |
36 | PORDENONE | SAITTA | FRANCESCO |
37 | PORDENONE | MARCON | LORENZO |
38 | PORDENONE | BONAZZA | MARCO |
39 | PRATA DI PORDENONE | DI CAPUA | ANTONIO |
40 | ROVEREDO IN PIANO | FINCO | PIETRO |
41 | ROVEREDO IN PIANO | EMMANUELE | SANTINA |
42 | SACILE | SPAGNOL | ANNAMARIA |
43 | SACILE | POLETTO | MASSIMO |
44 | SACILE | DE RE | VALLI |
45 | SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | TRAMONTIN | MASSIMO |
46 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | DE GRADO | PAOLO |
47 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | CENTIS | SUSI |
48 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | QUARIN | ALESSANDRO |
49 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | DI STEFANO | KARIN FATIMA |
50 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | GASPARINI | FABIO |
51 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | MENTESANA | VALENTINA |
52 | SEQUALS | LENARDUZZI | GREGORIO |
53 | SESTO AL REGHENA | SOVRAN | FABRIZIO |
54 | SPILIMBERGO | NASSIVERA | IVO |
55 | SPILIMBERGO | IUS | GABRIELLA |
56 | VALCOSA | PELLARIN | ADELCHI |
57 | VALVASONE ARZENA SAN MARTINO | MANIAGO | LUIGI |
58 | VITO D’ASIO | TOSONI | DAVIDE |
59 | ZOPPOLA | MUSSIO | ROBERTO |
60 | ZOPPOLA | PICCININ | TATIANA |
COMPONENTI DI DIRITTO
Provenienza | Cognome | Nome | |
1 | GIOVANI DEMOCRATICI | DAL PIAZ | ALICE |
2 | CONSIGLIERE REGIONALE | BOLZONELLO | SERGIO |
3 | CONSIGLIERE REGIONALE/ CAPOGRUPPO COMUNE PN | CONFICONI | NICOLA |
4 | CONSIGLIERE REGIONALE | DA GIAU | CHIARA |
5 | COMMISSIONE PROVINCIALE CONGRESSUALE | ZECCHINON | ARMANDO |
6 | COMMISSIONE PROVINCIALE CONGRESSUALE | CASAROTTO | FRANCESCO |
7 | COMMISSIONE PROVINCIALE CONGRESSUALE | DELLA COLLETTA | GRAZIELLA |
8 | COMMISSIONE PROVINCIALE CONGRESSUALE | FRANCESCON | VALENTINA |
9 | COMMISSIONE PROVINCIALE CONGRESSUALE | MILANESE | VINCENZO |
10 | COMMISSIONE PROVINCIALE CONGRESSUALE | MODOLO | CLAUDIO |
11 | COMMISSIONE PROVINCIALE CONGRESSUALE | PASE | MONICA |
12 | COMMISSIONE PROVINCIALE CONGRESSUALE | TASSAN VIOL | CARLO |
13 | ASSEMBLEA NAZIONALE (non già componenti eletti) | BAGATIN | RENATA |
14 | ASSEMBLEA NAZIONALE (non già componenti eletti) | QUARIN | DAVIDE |
15 | ASSEMBLEA NAZIONALE (non già componenti eletti) | DEL COL | PATRIZIA |